UTC, Florida, Londra, Riga ve Sound daki saat
- Florida 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Tallahassee kullanılır.
- UTC'da saat 13:00 13 Aralık Cumartesi iken Florida'da 08:00, Londra ve Sound'da 13:00, ve Riga'da 15:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC Florida'nın 5 saat ötesindedir, Riga'nın 2 saat gerisindedir, ve Londra ve Sound ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
- 'Moscowiga' için karşılık yok.
UTC | Florida (-5s) | Londra (+0s) | Riga (+2s) | Sound (+0s) |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 17:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 18:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 20:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 21:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 22:00 |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 23:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 00:00 | Pazar 02:00 | Pazar 00:00 |
Pazar 01:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 01:00 | Pazar 03:00 | Pazar 01:00 |
Pazar 02:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 02:00 | Pazar 04:00 | Pazar 02:00 |
Pazar 03:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 03:00 | Pazar 05:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 04:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 04:00 | Pazar 06:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 00:00 | Pazar 05:00 | Pazar 07:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 01:00 | Pazar 06:00 | Pazar 08:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 02:00 | Pazar 07:00 | Pazar 09:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 03:00 | Pazar 08:00 | Pazar 10:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 04:00 | Pazar 09:00 | Pazar 11:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 05:00 | Pazar 10:00 | Pazar 12:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 06:00 | Pazar 11:00 | Pazar 13:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 07:00 | Pazar 12:00 | Pazar 14:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 08:00 | Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 09:00 | Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 10:00 | Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 11:00 | Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 12:00 | Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazar 17:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 13:00 | Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 14:00 | Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 15:00 | Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 23:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 00:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz